Пресс-подборщик Z562
Пресс-подборщик Z 562 с ротором, надежность и высокую степень плотности прессования гарантирует полностью вальцовая камера. Благодаря этому решению получаем силосованный корм превосходного качества (оптимальные условия для силосования).
Технические характеристики
| Параметр | Z562 | Z562 с ротором | Z562 с ротором и ножами |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3700х2470х2200 | 3800хх2470х2200 | 3800хх2470х2200 |
| Масса, кг | 2200 | 2300 | 2400 |
| Потребная мощность, кВТ | от 25 | до 40 | от 60 |
| Производительность, шт/ч | 20-30 | до 40 | до 40 |
| Размеры рулона, мм | 1200x1200 | 1200х1200 | 1200х1200 |
| Вид камеры прессования | Вальцовая | ||
| Система обвязки | шпагат, сетка | ||
| Система подачи | подборщик и вилочный подаватель | ||
| Ширина подборщика, мм | 1800 | ||
| Количество ножей режущего аппарата, шт | - | - | 13 |
| Теоретическая длина нарезки, мм | - | - | 85 |
| Шины | 400/60-15.5 14 PR | ||
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 | ||
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | ||
| Гидравлическое подключение к трактору | 1 пара соединений | ||
| Смазка цепей | Центральная- опционально | ||
