Ворошилка прицепная СаМАШ
Идеально подходит для работы в средних и крупных хозяйствах. Предназначены для эффективного ворошения скошенной зеленой массы и подсушенного сена, с целью ускорения процесса сушки.
Технические характеристики
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- изогнутая форма плечей и их касательное расположение на передаче гарантируют идеальную укладку покоса
- тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам
- тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование территории
- защита от потери сгребающего пальца
- дополнительная регулировка рабочей высоты на твердых и подмокших лугах
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- масляные и сухие передачи (Z 470) обеспечивающие тихую и стабильную работу
- блокировка плечей во время транспортировки
- удобная транспортировка машины благодаря складываемым плечам
- большой угол копирования рельефа
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
- низкие расходы на эксплуатацию
- ремонтопригодна
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 10 лет опыта в производстве
- 2 года гарантии
- передачи польского производителя
| P4 - 471 C | P4 - 531 C | P6- 771 C | P8 - 890 | P10 - 1200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 4,70 | 5,30 | 7,70 | 8,90 | 12,20 |
| Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,80 |
| Транспортная высота | [м] | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,80 | 1,40 |
| Количество роторов | [шт.] | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 2 x одностороннего действия | 2 x одностороннего действия | 2 x одностороннего действия | 1 х одностороннего действия | 2 x двустороннего действия | |
| Производительность | [га/ч] | ~ 5,60 | ~ 6,30 | ~ 9,20 | ~ 5,60 | ~ 14,40 |
| Диаметр карусели | [шт.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр ротора | [см] | 160 | 172 | 172 | 160 | 160 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Категория навески ПНУ | зацеп | зацеп | зацеп | II | зацеп | |
| Мощность трактора | [лс] | от 30 | от 40 | от 60 | от 60 | от 80 |
| Шины | 16 x 6,5-8 / 18 x 8,5 - 8 | 16 x 6,5-8 / 18 x 8,5 - 8 | 16 x 6,5-8 / 18 x 8,5 - 8 | 18x8,5-8 (центральные колеса) / 16x6,5-8 (боковые колес) | 18 x 8,5 - 8 | |
| Масса | [кг] | 680 | 695 | 1730 | 1 320 | 2120 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор-ворошилка: нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой | трактор-ворошилка: нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой ciernym | трактор-ворошилка: нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой | трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой встроенный: с муфтой | |














