Прицеп T-710 грузоподъемностью 6 и 8 тонн
Двухосевый прицеп с трехсторонним свалом грузоподъемность 6 или 8 тонн. Характеризуется низким уровнем пола по отношению к грунту, что облегчает загрузку. Стены ящика сделано из бортовых профилей известной марки Fuhrmann. Обеспечивают они совершенную жесткость и непроницаемость конструкции. Ящик основан на системе шарниров, позволяющей на её трёхсторонний свал.
Технические характеристики
| Параметр | Т710/1 | Т710/2 |
| Полный вес, кг | 2000 | 2100 |
| Грузоподъемность, кг | 6000 | 8000 |
| Разрешенный максимальный вес, кг | 8000 | 10200 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6200х2250х1645 | 6200х2250х1780 |
| Размеры грузового пространства (ДхШхВ), мм | 4195х2130х500 | 4195х2130х600 |
| Высота грузового пространства от земли, мм | 1150 | 1295 |
| Вместимость, м³ | 25,5 | 25,5 |
| Профиль борта | Fuhrmann | Fuhrmann |
| Толщина металлического листа пола, мм | 4 | 4 |
| Толщина металлического листа бортов, мм | 2 | 2 |
| Высота борта, мм | 500 | 600 |
| Вместимость с одним бортом, м³ | 4,4 | 5,3 |
| Высота второго борта, мм | 500 | 500 |
| Вместимость с двумя бортами, м³ | 8,9 | 9,8 |
| Опрокидывание | трехстороннее | трехстороннее |
| Шары опрокидывания | SKAPOL | SKAPOL |
| Угол опрокидывания грузового кузова назад/в стороны | 50°/50° | 50°/50° |
| Открывание бортов | √ | √ |
| Задний свес | - | - |
| Тросики, стягивающие стенки 1 борта | √ | √ |
| Тросики, стягивающие стенки 2 борта | √ | √ |
| Центральный замок | √ | √ |
| Шибер | √ | √ |
| Желоб для шибера | √ | √ |
| Лестница | √ | √ |
| Рабочая площадка | √ | √ |
| Тент со стеллажом | • | • |
| Рабочий тормоз | Механический, барабанный | Механический, барабанный |
| Стояночный ручной тормоз | √ | √ |
| Пневматический 1-контурный тормоз | • | • |
| Пневматический 2-контурный тормоз | √ | √ |
| Гидравлический тормоз | • | • |
| Длина дышла, м | 2 | 2 |
| Диаметр петли передней сцепки, мм | 40 | 40 |
| Вид дышла | Фирменный MetalFach | Фирменный MetalFach |
| Вид сцепки дышла | пальцы | пальцы |
| Задняя автоматическая сцепка | • | • |
| Электрооборудование | √ | √ |
| Электрическая система для второго прицепа | √ | √ |
| Стандартный размер колес | 11.5/60 – 15,3 16PR | 12.5/80 – 15,3 16PR |
| Крепление запасного колеса под шасси | • | • |
| Запасное колесо размер колеса 11,5/80-15,3 | • | - |
| Пневматические шины | √ | √ |
| Омологационная скорость 40 км/ч | √ | √ |
| Ось | ADR | ADR |
| Потребляемая мощность, кВт | 40 | 40 |
| Телескопический цилиндр | SKRAW-MET | SKRAW-MET |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Давление, МПа | 18 | 18 |
| Центральная система запирания бортов | у края пола | у края пола |
| Упоры колес | √ | √ |
| Колесная колея, мм | 1700 | 1700 |
| Тип рамы шасси | с лонжером | с лонжером |
| Подвеска | Механическая, зависимая | Независимая, рессорная подвеска |
| Опорная пята | √ | √ |
| Опора грузового кузова | √ | √ |
| Ходовая система | 2 оси | 2 оси |
| Рессоры | Продольные, полуэллиптические 7-листовые рессоры с ограничителем | Продольные, полуэллиптические 7-листовые рессоры с ограничителем |
