T-711 грузоподъемность 8, 10 и 12 тонн
Двухосевый прицеп T 711 ёмкостью 8, 10, 12 тонн обладает лёгкой и солидной конструкцией, основанной, главным образом, на замкнутых профилях. Нижняя и верхняя рама изготовленные из стали S355 (18G2A), что гарантирует стойкость на протяжении долгих лет потребления. Характеризуется низким уровнем пола по отношению к грунту, что облегчает загрузку.
Технические характеристики
| Параметр | T711/1 | T711/2 | T711/3 |
| Грузоподъемность, кг | 8000 | 10000 | 12000 |
| DMС, кг | 11800 | 13900 | 16000 |
| Вес, кг | 3800 | 3900 | 4000 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 6495х2250х1785 | 6495х2250х1885 | 6495х2250х2085 |
| Габариты грузового пространства (ДхШхВ), мм | 4510х2410х500 | 4510х2450х600 | 4510х2410х600 |
| Высота грузового пространства от земли, мм | 1360 | 1360 | 1360 |
| Профиль борта | Fuhrmann | Fuhrmann | Fuhrmann |
| Толщина металлического листа пола, мм | 4 | 4 | 4 |
| Толщина металлического листа бортов, мм | 2 | 2 | 2 |
| Высота борта, мм | 500 | 600 | 600 |
| Вместимость с 1 бортом м³ | 5,4 | 6,5 | 6,5 |
| Высота второго борта, мм | 500 | 500 | 500 |
| Вместимость с двумя бортами м³ | 10,8 | 11,9 | 15,2 |
| Опрокидывание | Трехстороннее | Трехстороннее | Трехстороннее |
| Шары опрокидывания | SKAPOL | SKAPOL | SKAPOL |
| Угол опрокидывания грузового кузова (назад/в стороны) | 50°/50° | 50°/50° | 50°/50° |
| Открывание бортов | √ | √ | √ |
| Тросики, стягивающие стенки 1 борта | √ | √ | √ |
| Тросики, стягивающие стенки 2 борта | √ | √ | √ |
| Центральный замок | √ | √ | √ |
| Шибер | √ | √ | √ |
| Желоб для шибера | √ | √ | √ |
| Лестница | √ | √ | √ |
| Рабочая площадка | - | • | • |
| Тент со стеллажом | • | • | • |
| Рабочий тормоз | Механический, барабанный | Механический, барабанный | Механический, барабанный |
| Стояночный тормоз ручной | √ | √ | √ |
| Пневматический 1-контурный тормоз | • | • | • |
| Пневматический 2-контурный тормоз | √ | √ | √ |
| Гидравлический тормоз | • | • | • |
| Длина дышла, м | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр петли передней сцепки, мм | 40 | 40 | 40 |
| Вид дышла | Треугольный с регулировкой высоты | Треугольный с регулировкой высоты | Треугольный с регулировкой высоты |
| Вид сцепки дышла | Пальцы | Пальцы | Пальцы |
| Задняя автоматическая сцепка | • | • | • |
| Электрооборудование | √ | √ | √ |
| Электрическая система для второго прицепа | √ | √ | √ |
| Стандартный размер колес | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
| Пневматические шины | √ | √ | √ |
| Омологационная скорость 40 км/ч | √ | √ | √ |
| Ось | ADR+ALION | ADR+ALION | ADR+ALION |
| Потребляемая мощность, кВт | 40 | 40 | 40 |
| Телескопический цилиндр | SKRAW-MET | SKRAW-MET | SKRAW-MET |
| Количество гидроцилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Давление, МПа | 18 | 18 | 18 |
| Центральная система запирания бортов | У края пола | У края пола | У края пола |
| Упоры для колёс | √ | √ | √ |
| Колесная колея, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
| Тип рамы шасси | С лонжероном | С лонжероном | С лонжероном |
| Цвета окраски стенок по желанию клиента | • | • | • |
| Подвеска | Независимая, рессорная подвеска | Независимая, рессорная подвеска | Независимая, рессорная подвеска |
| Опорная пята | √ | √ | √ |
| Опора грузового кузова | √ | √ | √ |
| Ходовая система | 2 оси | 2 оси | 2 оси |
| Рессоры | Параболические 2-листовые рессоры с ограничителем | Параболические 2-листовые рессоры с ограничителем | Параболические 2-листовые рессоры с ограничителем |
