Борона БЗГ «Мечта»
Борона БЗГ-24 (БЗГ-18, БЗГ-15) «Мечта» предназначена для закрытия влаги в период предпосевного боронования, боронования озимых, повторного боронования под технические культуры и зерновые, довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур, заделки в почву удобрений.
Технические характеристики
| Наименование показателя | БЗГ-24 | БЗГ-18 | БЗГ-15 |
| Масса бороны, т | 3,0 | 2,2 | 2,0 |
| Масса секции, кг | 74 | 74 | 74 |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), м | 8,55х24,6х0,92 |
8,55х18,5х0,92 |
8,55х15,4х0,92 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), м | 17,1х4,4х2,26 | 14,0х4,4х2,26 | 12,5х4,4х2,26 |
| Максимальная транспортная скорость, км/час | 30 | 30 | 30 |
| Рабочая скорость, км/час | 12 | 12 | 12 |
| Производительность, га/час | 18,8 | 14,1 | 11,8 |
| Число рабочих органов (спаренные пружинные зубья), шт | 320 | 240 | 200 |
| Шаг продольных рядов зубьев, см | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Глубина обработки, см | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
| Длина зуба от оси, мм | 360 | 360 | 360 |
| Толщина зуба, мм | 10 | 10 | 10 |
| Мощность трактора, л.с. | 130-150 | 100-130 | 80-100 |
