Дисковая борона прицепная типа АГП
Дисковая борона прицепная (навесная) типа АГП предназначен для обработки уплотненных почв разного механического состава с крошением и припахиванием пожнивных остатков в почву.
Технические характеристики
Дисковая борона прицепная (навесная) типа АГП предназначен для обработки уплотненных почв разного механического состава с крошением и припахиванием пожнивных остатков в почву.
Предназначен для обработки уплотненных почв разного механического состава с крошением и припахиванием пожнивных остатков в почву при влажности до 20% и твердости почвы до 3,5 МПа. Агрегаты в работе могут использоваться в полуприцепном или навесном вариантах.
Агрегаты почвообрабатывающие дисковые можно эксплуатировать во всех почвенно-климатических зонах. Дисковая борона рассчитана на работу с тракторами с трехточечной навесной системой, оборудованными распределительной агрегатной гидросистемой и укомплектованными продольными тягами.
Дисковые бороны прицепные типа АГП имеют ширину захвата 2,4 м, 2,7 м, 3,0 м, 3,3 м и комплектуется различными модификациями катков.
Запасные части, расходные материалы - диски ромашка и ремкомплекты по приемлемым ценам всегда в наличии.
| Параметр | АГП-2,4-20 | АГП-2,7-20 | АГП-3,0-20 | АГП-3,3-20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | |||||||||
| Производительность за 1 час времени, га/час: | |||||||||||||
| - основного | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | |||||||||
| - эксплуатационного | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| Затраты топлива при работе с изделием, кг/га | 4,2...7,8 | 4,1...7,5 | 4,1...7,5 | 4,1...7,5 | |||||||||
| Глубина обработки, см | 5...18 | 5...18 | 5...18 | 5...18 | |||||||||
| Количество рядов рабочих органов (дисков), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Размер (диаметр) применяемых рабочих органов (дисков), мм |
655+/-5 510+/-5 |
655+/-5 510+/-5 |
655+/-5 510+/-5 |
655+/-5 510+/-5 |
|||||||||
| Заточка режущей кромки рабочего органа (диска) | внутренняя (формируется лазером при вырезании профиля заготовки диска из стального листа) |
||||||||||||
|
Вес рабочего органа (диска), кг Ø 655 мм Ø 510 мм |
16,0 9,5 |
16,0 9,5 |
16,0 9,5 |
16,0 9,5 |
|||||||||
| Количество рабочих органов (дисков) в ряду, шт.: | |||||||||||||
| - передний ряд | |||||||||||||
| Ø 655 мм | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Ø 510 мм | - | - | - | - | |||||||||
| - задний ряд | |||||||||||||
| Ø 655 мм | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Ø 510 мм | - | 1 (слева) | 1 (слева) | 1 (слева) | |||||||||
| Расположение стоек с рабочими органами (дисками) на изделии | |||||||||||||
| - по оси Х (по горизонту) | рядное | ||||||||||||
| - по оси Y (по вертикали) (вид сверху) | эшелонное (при этом задний ряд смещён на один шаг влево по отношению к переднему ряду) | ||||||||||||
| Крепление рабочих органов (дисков) к оси: | |||||||||||||
| - тип крепёжного отверстия | круглое | ||||||||||||
| - количество крепёжных отверстий, шт. | 6 | ||||||||||||
| - диаметр крепёжных отверстий, мм | 13 | ||||||||||||
| - тип центрального отверстия диска | круглое | ||||||||||||
| - диаметр центрального отверстия диска, мм | 62 | ||||||||||||
| Количество зубов на диске, шт. | 10 | ||||||||||||
| Наличие плоской посадочной площадки в центре рабочего органа (диска), диаметр, мм |
Да 130 |
||||||||||||
| Высота зуба диска | |||||||||||||
| Ø 655 мм | 45,0+/-1,5 | ||||||||||||
| Ø 510 мм | 27,5+/-1,5 | ||||||||||||
| Толщина диска, мм | 6...7 | ||||||||||||
| Материал рабочего органа (диска) | Ст30МнБ5 | ||||||||||||
| Средний износ зуба диска для разных типов почв по их механическому | |||||||||||||
| составу, мм/100 га | |||||||||||||
| - легкие почвы (песчаные, супесчаные, легкосуглинистые) | 0,8 | ||||||||||||
| - средние (среднесуглинистые) | 1,0 | ||||||||||||
| - тяжёлые (тяжелосуглинистые, глинистые, мореновые) | 1,2 | ||||||||||||
|
Гарантированный ресурс работы изделия до полной замены рабочих органов (дисков), га |
2 800 | 3 100 | 3 500 | 4 000 | |||||||||
| Подшипники, применяемые в подшипниковых узлах стоек рабочих органов: | |||||||||||||
| - всего подшипников на каждый узел, шт. | |||||||||||||
| - характеристики подшипника, ближнего к диску | 2 | ||||||||||||
| ► тип | роликовый радиальный сферический двухрядный самоцентрующийся | ||||||||||||
| тяжёлой серии с бортиками на внутреннем кольце и | |||||||||||||
| c цилиндрическим отверстием внутреннего кольца | |||||||||||||
| ► национальная маркировка | 3608 (или 53608) ГОСТ 5721-75 | ||||||||||||
| ► международная маркировка | DIN 22308 | ||||||||||||
| ► статическая грузоподъёмность,кгс/см.кв. | 6 490,0 | ||||||||||||
| ► динамическая грузоподъёмность,кгс/см.кв. | 9 500,0 | ||||||||||||
| ► вес,кг | 1,03 | ||||||||||||
| - характеристики подшипника, дальнего к диску | |||||||||||||
| ► тип | роликовый конический однорядный радиально-упорный тяжёлой | ||||||||||||
| серии с сепаратором из листовой стали, разъёмный, с линейными | |||||||||||||
| размерами, допускает регулировку радиального и осевого зазора (люфта) | |||||||||||||
| ► национальная маркировка | 7607 ГОСТ 333-79 | ||||||||||||
| ► международная маркировка | DIN 32307 | ||||||||||||
| ► статическая грузоподъёмность,кгс/см.кв. | 5 100,0 | ||||||||||||
| ► динамическая грузоподъёмность,кгс/см.кв. | 7 600,0 | ||||||||||||
| ► вес, кг | 0,80 | ||||||||||||
| Подшипники, применяемые на подшипниковых опорах катка (катков) изделий | |||||||||||||
| - всего подшипниковых опор на каждый каток, шт. | 2 | ||||||||||||
| - тип подвески | консольная | ||||||||||||
| - марка подшипниковой опоры | 31-UCF-208 | ||||||||||||
| - характеристики подшипника в опоре | |||||||||||||
| ► тип | шариковый радиальный однорядный сферический | ||||||||||||
| самоцентрующийся, устанавливается в корпус подшипниковой опоры, | |||||||||||||
| имеет одну дорожку качения | |||||||||||||
| ► национальная маркировка | 208 ГОСТ 8338-75 | ||||||||||||
| ► международная маркировка | DIN 6208 | ||||||||||||
| ► статическая грузоподъёмность,кгс/см.кв. | 1 780,0 | ||||||||||||
| ► динамическая грузоподъёмность,кгс/см.кв. | 3 200,0 | ||||||||||||
| ► вес, кг | 1,90 | ||||||||||||
| Скорость, км/час: | |||||||||||||
| - рабочая | 8,0...12,0 | 8,0...12,0 | 8,0...12,0 | 8,0...12,0 | |||||||||
| - транспортная, не более | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| Масса изделия (общая), кг | 1320+/-1,5% | 1 500+/-1,5% | 1 650+/-1,5% | 1 710+/-1,5% | |||||||||
| Габаритные размеры изделия, рабочие/транспортные, м: | |||||||||||||
| - длина | 5,14/4,78 | 5,23/4,87 | 5,35/4,90 | 5,35/4,98 | |||||||||
| - ширина | 2,70 | 3,0 | 3,40 | 3,70 | |||||||||
| - высота | 1,20/1,60 | 1,20/1,60 | 1,40/1,80 | 1,40/1,80 | |||||||||
| Конструкция изделия | несимметричная (паралеллограмная) агрегата, но за счёт наличия сницы - обеспечивается прямолинейность хода и компенсируется особенность несимметричной конструкции | ||||||||||||
| Применяемость гидроцилиндров в гидросистеме изделия: | |||||||||||||
| - количество, шт. | 1 | ||||||||||||
| - марка ГЦ | МЦ(МС)75/30*200-3.44(515)(01) | ||||||||||||
| - производитель | ГИДРОСИЛА-ТЕТИС/Украина | ||||||||||||
| - вес, кг | 12,1 | ||||||||||||
| Количество ходовых колёс в колёсном ходу, шт. | 2 | ||||||||||||
| Шины ходовых колёс: | |||||||||||||
| - модель | АШК 7.50-16 Ф-249СХ | ||||||||||||
| - производитель | РОСАВА/Украина | ||||||||||||
| - тип | ТТ (камерная) | ||||||||||||
| - конструкция | диагональная | ||||||||||||
| - рисунок протектора | универсальный | ||||||||||||
| - сезонность | всесезонная | ||||||||||||
| - посадочный диаметр, дюймы | R16 | ||||||||||||
| - размер | 7.50-16 | ||||||||||||
| - максимально допустимая нагрузка, кгс | 730 | ||||||||||||
| - давление, соответствующее макс.нагрузке, МПа | 150 | ||||||||||||
| - норма слойности | 8 | ||||||||||||
| - максимальная скорость движения, км/час | 30 | ||||||||||||
| - вес, кг | 13 | ||||||||||||
| Дорожный просвет при движении по дорогам общего назначения, не менее, мм | 300 | ||||||||||||
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (тракторист-машинист) | ||||||||||||
| Мощность трактора для работы с изделием - л.с. - кВт |
75,0...100,0 55,2...73,6 |
110,0...120,0 80,9...88,3 |
120,0...160,0 88,3...117,7 |
165,0...180,0 121,4...132,4 |
|||||||||




