Трактор LOVOL TE354
от 1 299 000 руб.| Производитель: |
Технические характеристики
Универсальный колесный трактор TE354 - идеальное решение для профессионалов, которым важны надежность и комфорт в работе.
Уютная кабина с передними стеклоочистителями и солнцезащитным козырьком обеспечивает оператору максимальный обзор и защиту от непогоды. Кроме того, заднее стекло можно открыть для вентиляции кабины в жаркие дни. Кабина трактора обогревается, что дает оператору комфорт и удобство в работе в холодную погоду.
Задний и передние фонари рабочего освещения обеспечивают отличную видимость в темное время суток, а разделение ближнего и дальнего света позволяет точно настроить освещение в соответствии с условиями конкретной задачи.
Управление КПП смещено от центра вправо, способствуя более эргономичной посадке оператора на рабочем месте, что, в свою очередь, улучшает его эффективность и снижает усталость во время работы.
| Элемент | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Колесная формула | - | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 3480/1520/2350 |
| Тяговое усилие | кН (тс) | 7,5кН тяговый класс 0,6 |
| Колесная база | мм | 1736 |
| Колея передних колес | мм | 1243 |
| Колея задних колес | мм | 1240-1440 |
| Размер передних колес | ед | 6,5-16 |
| Размер задних колес | ед | 11.2- 24 |
| Радиус разворота | м | 3,5 |
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 310/400 |
| Тормоза | - | барабанные механические |
| Модель двигателя | - | 4L22BT |
| Тип двигателя трактора | - | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем | кол-во / л | 4 / 2,16 |
| Мощность | кВт (л.с.) | 29,9 |
| Номинальные обороты коленвала | об/мин | 2350 |
| Макс.крутящий момент | H*м | 120 |
| Свечи подогрева при запуске | - | одна во впускном коллекторе |
| Число передач | - | 8 + 8 реверс |
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | - | задняя трехточечная, I категории |
| Выходы распределителя | - | 4 на заднюю навеску |
| Сила подъема навески | кН | не менее 7,2 |
| Рулевое управление | - | гидроусилитель |
| Максимальная снаряженная масса | кг | 2200 |
| Тяговое усилие | кН (тс) | 8,5 |
| Производительность гидравлического насоса | л/мин | 24 |







