ТРАКТОР LOVOL TB754GIII
от 2 499 000 руб.Трактор LOVOL TB754 является универсально-пропашным и соответствует тяговому классу 1,4 , агрегатируется с разнообразным навесным, полунавесным и прицепным оборудованием. Трактор может эффективно использоваться как в сельскохозяйственном производстве, в коммунальном секторе, строительстве и других отраслях хозяйства.
Технические характеристики
Колесный трактор LOVOL TB754 с кабиной 3-го поколения оборудован дизельным четырехтактным двигателем мощностью 75 лошадиных сил с турбонаддувом, гидроусилителем руля, двухдисковым сцеплением, магнитолой, мягким сиденьем, дополнительными 2 парами гидовыходов и дополнителным гидравлическим баком и кондиционером.
Коробка передач 12F + 12R с реверсом и синхронизатором, все рычаги переключения передач на которой расположены справа, все это в целом дает оператору такие преимущества, как надежность, удобство и комфорт в управлении данной машины.
Трактор LOVOL TB754 продуман до мелочей. Надежная система очистки дизельного топлива – это фильтр грубой и фильтр тонкой очистки. Для простоты запуска двигатель оборудован четырьмя свечами накала - по свече на каждый цилиндр.
| Элемент | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Колесная формула | - | 4X4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 4186/1930/2654 |
| Тяговое усилие | кН (тс) | 13,3кН тяговый класс 1,4 |
| Колесная база | мм | 2072 |
| Колея передних колес | мм | 1350 |
| Колея задних колес | мм | 1300-1500 |
| Конструктивная скорость | км/ч | 32 |
| Размер передних колес | ед | 9,5-24 |
| Размер задних колес | ед | 14.9-30 |
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 325/385 |
| Тип двигателя трактора | рядный с водяным охлаждением | |
| Модель двигателя | PERKINS А4К43Т75 | |
| Мощность | кВт (л.с.) | 55,5 (75) |
| Число цилиндров / объем | кол-во / л | 4 / 4,32 |
| Рабочий объем | л | 4,32 |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая (Luk) | |
| Коробка передач | синхронизированная с реверсом | |
| Число передач | 12+12 реверс | |
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | задняя трехточечная, II категории | |
| Сила подъёма навески | кН | 11 |
| Гидроусилитель руля | есть | |
| Блокировка дифференциала | есть | |
| Кондиционер | есть | |
| Гидравлический распределитель | 2 пары гидровыходов | |
| Максимальная снаряженная масса | кг | 3750 |
| Производительность гидравлического насоса | л/мин | 36 |

