Транспортировщик T014/1
Прицеп T014/1 грузовой ёмкостью 9 тонн предназначен для транспортировки рулонов соломы, сена и силоса.
Технические характеристики
| Параметр | Т014/1 |
| Полный вес, кг | 2600 |
| Грузоподъемность, кг | 9000 |
| Разрешенный максимальный вес, кг | 11600 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9750х2520х2820 |
| Размеры грузового пространства (ДхШ), мм | 6540(7470)х2520 |
| Высота грузового пространства от земли, мм | 840 |
| Вместимость без выдвинутой задней рамы, м³ | 13,2 |
| Вместимость с выдвинутой рамой, м³ | 14,6 |
| Задний свес, мм | 2900 |
| Рабочий тормоз | механический, барабанный |
| Стояночный ручной тормоз | кривошипный на задние оси |
| Пневматический 1-контурный тормоз | • |
| Пневматический 2-контурный тормоз | √ |
| Диаметр петли передней сцепки, мм | 40 |
| Вид дышла | нижнее или верхнее |
| Вид сцепки дышла | передняя |
| Электрооборудование | √ |
| Стандартный размер колес | 400/60-15.5 14РR |
| Опциональный размер колес | 500/50 |
| Пневматические шины | √ |
| Омологационная скорость 40 км/ч | √ |
| Потребляемая мощность, кВт | 50 |
| Телескопический цилиндр | SKRAW-MET |
| Колесная колея, мм | 1700 |
| Подвеска | независимая, рессорная подвеска |
| Ходовая система | 2 оси |
| Рессоры | продольные, полуэллиптические 7-листовые рессоры с ограничителем |
| Возможность удлинения грузового пространства, м | 0,6 |
| Максимальное число рулонов на одном уровне без выдвинутой задней рамы | 12 |
| Максимальное число рулонов на одном уровне с выдвинутой задней рамой | 14 |
