Пресс рулонный CORSA
Серия Corsa – это пресс — подборщик для цилиндрических рулонов со стационарной камерой и системой прессования со штангами и цепями, идеальный для любого типа продукта, начиная с сухого и заканчивая зеленым.
Технические характеристики
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА, НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Рулонные цепные пресс-подборщики CORSA PLUS 320/350 предназначены для подбора с валка и прессования в рулоны травяной массы на любой стадии высыхания: сухое сено, сенаж, солома, а также стебли кукурузы. Также можно убирать зеленую массу влажностью до 60%, предназначенную на силос. Размер рулонов 120/120 см. – для модели CORSA 320, либо 120/150 см. – для модели CORSA 350
- Конструкция подборщика позволяет чисто подбирать материал с плотных валков на высокой скорости. Ширина захвата подборщика 1,7м либо 2,0м. Регулируемые по высоте опорные колеса позволяют подборщику копировать рельеф поля.
- Укладчик с возвратно-поступательным движением надежно отрабатывает при подборе сухой и измельченной соломы. Планчатый транспортер прессовальной камеры с 34 планками камеры Ø120 (или 41 планкой в камере Ø150) и цепями повышенной прочности в совокупности с механической блокировкой камеры обеспечивает высокую плотность прессования и правильную форму рулонов.
| CORSA 320(L) | CORSA 350(L) | CORSA PLUS 320(L) | CORSA PLUS 350(L) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Рабочая ширина подбора фактическая Ширина подборщика DIN 11220 |
[м] |
1,7 / 2,0 (L- версия) 1,442 / 1,718 (L – версия) |
|||
| Тип камеры | планчато-цепная | ||||
| Количество планок на транспортере | 34 | 41 | 34 | 41 | |
| Ширина закатной камеры | [м] | 1,2 | |||
| Диаметр закатной камеры | [м] | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| Управление крышкой камеры прессования | Гидравлическое | ||||
| Управление подборщиком | Гидравлическое | ||||
| Регулировка рабочей высоты подборщика | Механическая | ||||
| Система подачи материала в камеру | Гребенной возвратно-поступательный укладчик | ||||
| Управление увязкой | Механический (посредством шнурка) Электронный акустический сигнализатор М50 в кабине трактора | М100, электронное (пульт управления в кабине) Позволяет оператору переключаться между системами увязки шпагат / сетка | |||
| Способ увязки рулона | Двойной шпагат Сетка (опционально) | ||||
| Мощность трактора | [лс] | от 40 | от 50 | от 40 | от 50 |
| Расход шнурка, при 12-16 обмотках | [м/рулон] | 45-60 | |||
| Расход сетки, при 2-4 обмотках | [м/рулон | 7-15 | |||
| Габариты: | |||||
| Длина | [м] | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,9 |
| Ширина | [м] | 2,3 | |||
| Высота | [м] | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 |
| Средняя масса рулона : | |||||
| Солома | [кг] | 180-210 | 210-270 | 180-210 | 210-270 |
| Сено | [кг] | 310-370 | 370-430 | 310-370 | 370-430 |
| Сенаж | [кг] | 400-550 | 550-700 | 400-550 | 550-700 |
| Масса | [кг] | 1850 / 1900 | 2200 / 2250 | 1850 / 1900 | 2200 / 2250 |
| Размер шин | 11,5/80-15,3 | ||||
| Производительность: | |||||
| Для соломы : | [рул/час] | 25-35 | |||
| Для сена: | [рул/час] | 20-25 | |||
| Для сенажа: | [рул/час] | 19-22 | |||




