Прицеп T-730 грузоподъемность 8, 10 и 12 тонн
Сельскохозяйственные прицепы на шасси "Тандем" повышенной маневренности
Технические характеристики
| Вид | T730/1 | T730/2 | T730/3 |
| Грузоподъемность, кг | 8000 | 10000 | 12000 |
| DMС, кг | 12300 | 13450 | 15600 |
| Вес, кг | 3500 | 3540 | 3600 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6480х2250х1585 | 64802550х1685 | 6480х2550х1685 |
| Габариты грузового пространства (ДхШхВ), мм | 4510х2410х500 | 4510х2410х600 | 4510х2410х600 |
| Высота грузового пространства от земли, мм | 1085 | 1085 | 1085 |
| Профиль борта | Fuhrmann | Fuhrmann | Fuhrmann |
| Толщина металлического листа пола, мм | 4 | 4 | 4 |
| Толщина металлического листа бортов, мм | 2 | 2 | 2 |
| Высота борта, мм | 500 | 600 | 600 |
| Вместимость с 1 бортом, м³ | 5,4 | 6,5 | 6,5 |
| Высота второго борта, мм | 500 | 500 | 800 |
| Вместимость с двумя бортами, м³ | 10,8 | 11,9 | 15,2 |
| Опрокидывание | Трехстороннее | Трехстороннее | Трехстороннее |
| Шары опрокидывания | SKAPOL | SKAPOL | SKAPOL |
| Угол опрокидывания грузового кузова (назад/в стороны) | 50°/50° | 50°/50° | 50°/50° |
| Открывание бортов | √ | √ | √ |
| Тросики, стягивающие стенки 1 борта | √ | √ | √ |
| Тросики, стягивающие стенки 2 борта | √ | √ | √ |
| Центральный замок | √ | √ | √ |
| Шибер | √ | √ | √ |
| Желоб для шибера | √ | √ | √ |
| Лестница | √ | √ | √ |
| Рабочая площадка | • | • | • |
| Тент со стеллажом | • | • | • |
| Рабочий тормоз | Механический, барабанный | Механический, барабанный | Механический, барабанный |
| Стояночный тормоз ручной | √ | √ | √ |
| Пневматический 2-контурный тормоз | √ | √ | √ |
| Гидравлический тормоз | • | • | • |
| Длина дышла, м | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр петли передней сцепки, мм | 40 | 40 | 40 |
| Вид дышла | Нижний или верхний с регулировкой высоты | Нижний или верхний с регулировкой высоты | Нижний или верхний с регулировкой высоты |
| Вид сцепки дышла | Пальцы | Пальцы | Пальцы |
| Задняя автоматическая сцепка | • | • | • |
| Электрооборудование | √ | √ | √ |
| Электрическая система для второго прицепа | √ | √ | √ |
| Стандартный размер колес | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
| Опциональный размер колес | 14.5/80-18 | 14.5/80-18 | 14.5/80-18 |
| Пневматические шины | √ | √ | √ |
| Омологационная скорость 40 км/ч | √ | √ | √ |
| Ось | ALION +ADR | ALION +ADR | ALION +ADR |
| Потребляемая мощность, кВт | 40 | 40 | 40 |
| Телескопический цилиндр | SKRAW-MET | SKRAW-MET | SKRAW-MET |
| Количество гидроцилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Давление, МПа | 18 | 18 | 18 |
| Центральная система запирания бортов | У края пола | У края пола | У края пола |
| Упоры для колёс | √ | √ | √ |
| Колесная колея, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
| Тип рамы шасси | С лонжероном | С лонжероном | С лонжероном |
| Подвеска | Независимая, рессорная подвеска | Независимая, рессорная подвеска | Независимая, рессорная подвеска |
| Опорная пята | √ | √ | √ |
| Опора грузового кузова | √ | √ | √ |
| Ходовая система | 2 оси | 2 оси | 2 оси |
| Рессоры | Продольные, параболические 2 | Продольные, параболические 2 | Продольные, параболические 2 |
