Плуг ППО-8х40П, ППО-8х40ЕП (Евро)
Плуг полунавесной оборотный ППО-8х40П, ППО-8х40ЕП (Евро)
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Производительность, га/ч | до 3,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Ширина захвата, м | 3,2 |
| Транспортная скорость, не более, км/ч | 15 |
| Количество рабочих органной, шт | 8 |
| Масса машины, кг | 6000 |
