Культиватор прицепной комбинированный КПК-7,4
919 000 руб.Сплошная предпосевная и паровая обработка почвы с одновременным боронование пружинной бороной.
Технические характеристики
Культиватор прицепной комбинированный КПК-7,4 в дальнейшем культиватор, предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы с одновременным боронованием пружинной бороной.
Гидравлическая система позволяет комбинированное управление гидроцилиндрами подъема боковых рам и ходовой тележки при различных манипуляционных действиях.
Культиватор предназначен для работы на всех почвах с влажностью на более 30%, уклоном поверхности поля не более 80, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 4,5 МПа.
Культиватор предназначен для работы на не каменистых почвах.
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип агрегата | - | прицепной |
| Производительность за час основного времени, не менее | га/час | 7,4 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 7-10 |
| Транспортная скорость движения | км/час | до 15 |
| Рабочая ширина захвата | м | 7.4 |
| Глубина обработки | см | 8-16 |
| Масса конструкционная | кг | 3100 |
| Количество рабочих органов | шт. | 21 |
| Количество боронок пружинных | шт. | 3 |
| Шаг пружинных органов | см | 6,2 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 7590 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1160 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 5480 |
| Дорожный просвет | мм | 300 |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ:
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Наработки на отказ, не менее | час. | 100 |
| Забивание, залипание рабочих органов | - | не допускается |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ:
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 4 |
| Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм) | % | 90 |
| Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) | % | 60+10 (в слое от 0 до 5) |
| Полнота заделки растительных остатков | % | 100 |
Агрегатирование с тракторами класса 4-5тс.

